2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 4X4

2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 Auto 4x4 MY23

$146,990

Drive Away
0 views
25 kms
Automatic
Ute
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 4X4

Car Details

2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1
Used Car
Automatic
Ute
25 kms
Petrol
Stock no: 158560
Bunbury WA 6230
Blue
4X4
5 seats
82 views
Dealer Comments
false
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Bunbury Holden. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: 158560
Share this car
Enquire Now
Finance Calculator
Loan Amount: $132,291
Loan Term: 6 years
Loan Interest: 10%

$564/PER week*

Apply for Finance

This calculator is a tool for indicative use only. Any repayment amount is based on the information entered. No result should be considered a finance application or an offer of finance. For an accurate finance estimate, please complete our finance enquiry form or contact Bunbury Holden.

Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Bunbury Holden. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Chery Bunbury - Sales
  • Mon-Fri: 8:00-6:00pm
  • Sat: 8:00-1:00pm
  • Sun: Closed
DL: DL7751
Bunbury HoldenHolden Dealer in East Bunbury WA. DL7751. Motor Vehicle Repairer: MRB3807. Copyright © 2024. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio.